Telephelyünkön-soron kívül elvégezzük tűzoltó készülékeinek ellenőrzését, javítását!
Ügyfeleink részére vállaljuk:
(BM OKF Megelőzési és Piac felügyeleti Osztály által kiadott engedélye alapján az 54/2014.(XII.5.) BM rendelet szerint )
- tűzoltó készülékek karbantartását,
- tűzi vízforrások ellenőrzését,
- tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek és beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, beépítését felülvizsgálatát, karbantartását, javítását,
- biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányjelző ellenőrzését,
- tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását
Az árak az előírt javítási technológiák betartásának és karbantartásának tükrében készültek!
A műhelyünkben javított tűzvédelmi eszközök javítási technológiában előírt elvégzett műveleteiről, digitális bizonyítékot készítünk napra készen és sorozat szám szerint, amennyiben azt, tartalmaz.
Egy titkos, eltávolíthatatlan jelölés is elhelyezünk benne, ha valaki megpróbálná az előírt jelöléséket eltüntetni.
Így sem ügyfeleinket nem lehet becsapni, sem minket.
2018 évi nettó árjegyzék
Normál gondozású porral oltó készülékek karbantartása |
Nettó Ft |
p1 közép karbantartás | 1.500 |
p1 teljes körű karbantartás | 4.000 |
p2 közép karbantartás | 1.800 |
p2 teljes körű karbantartás | 5.000 |
p6 közép karbantartás | 2.500 |
p6 teljes körű karbantartás | 6.000 |
p12 közép karbantartás | 3.200 |
p12 teljes körű karbantartás | 11.200 |
p50 közép karbantartás | 10.000 |
p50 teljes körű karbantartás | 40.000 |
Gaz-tech csökentett gondozású porral oltó készülékek karbantartása |
Nettó Ft |
p1 közép karbantartás | 1.300 |
p1 teljes körű karbantartás* | 2.500 |
p2 közép karbantartás | 1.500 |
p2 teljes körű karbantartás | 3.500 |
p6 közép karbantartás | 2.200 |
p6 teljes körű karbantartás | 3.800 |
p12 közép karbantartás | 2.900 |
p12 teljes körű karbantartás* | 5.200 |
p50 közép karbantartás | 8.000 |
p50 teljes körű karbantartás | 15.000 |
* jelölt termékek még fejlesztés alatt vannak.
Co2 oltók | Nettó Ft |
2co2 teljes körű karb. 10 éves korban | 6.000 |
5co2 teljes körű karb. 10 éves korban | 8.000 |
Habbal oltók | Nettó Ft |
6h közép.kar | 8.000 |
nyp+ hab+ hajtó | 10.000 |
9h közép.kar. | 10.000 |
nyp+hab + hajtó | 13.000 |
50hközép.kar. | 60.000 |
nyp+ hab+ hajtó | 90.000 |
habbal oltó manométer | 1.500 |
Hajtógázok | Nettó Ft |
hajtógáz /nitrogén/ 1-2kg/ | 1.000 |
hajtógáz/nitrogén/ 6 kg | 1.500 |
hajtógáz/nitrogén/ 12kg | 1.800 |
hajtógáz/nitrogén/ 50kg | 6.000 |
co2 töltés | 950 |
selejtezett tűzoltókészülékek átvétele megsemmisítésre, regisztrált veszélyes hulladékkezelő közreműködésével./bruttó súly |
300.-/kg |
Ellenőrzési díjak, javítások | Nettó Ft/kg |
tűzoltókészülék ellenőrzése helyszíni | 750 |
gaz-tech készülékek ellenőrzése: 3.évtől | 750 |
javítóműhelyben ellenőrzött készülék | 600 |
tűzcsap ellenőrzése 1/2 éves | 1.500 |
tűzcsap ellenőrzése 1 éves | 2.300 |
statikus nyomásmérés | 1.500 |
vízhozam mérése | 10.000 |
tűzi víztároló ellenőrzés ½ éves | 3.000 |
tűzi víztároló ellenőrzés 1 éves | 3.000 |
+ szíváspróba szívóáganként | 10.000 |
tűztakaró ellenőrzése | 700 |
szár. felsz. vezeték ellenőrzése/szint | 700 |
zár. felsz. vezeték nyomáspr./szint | 10.000 |
tűzcsaptömlő nyomáspróba | 4.500 |
52 sugárcső nyomáspróbája | 1.500 |
75 sugárcső nyomáspróbája | 1.500 |
52-75-ös áttétkapocs nyomáspróbája | 1.500 |
52-75-ös állványcső nyomáspróbája, teljes körű karbantartása | 5.000 |
tűzgátló ajtók ellenőrzése | 2.500 |
menekülési fények, biztonsági világítások ellenőrzése: 1-10 db | 10.000 |
menekülési fények, biztonsági világítások ellenőrzése: 11-25 db | 15.000 |
menekülési fények, biztonsági világítások ellenőrzése: 26-tól | megegyezés alapján |
füst elvezetők ellenőrzése, karbantartása: I. kategória | 2.800 |
füst elvezetők ellenőrzése, karbantartása: II. kategória | |
füst elvezetők ellenőrzése, karbantartása: III. kategória |